|
Персональный носимый регистратор (ПВР) VIZOR-6-64
Артикул: VIZOR-6-64
Разрешение Видео: 2304x1296P
Разрешение Снимков: 32 Мпкс
ИК-подсветка: 15 метров
Литиевая батарея большой емкости 4000mAh
Угол обзора 170°
Встроенная память 64 Гб
Класс защиты IP68
Время записи более 14 часов
|
Рекомендуемые товары
|
Видео обзор персонального регистратора Vizor-6
Высокая степень защиты от влаги IP67
Комплектация

Спецификация
Видео вход | Основная камера с разрешением 2560X1080 1296P (Ultra HD), доп. камера 848x480 (VGA) опционально |
Дисплей | 2.0 inch 16:9 TFT LCD 960*240 |
Чипсет | Chipset Ambarella A7LSDK540 |
Объектив | Встроенный Built-in Len: 1296P Ulta HD, дополнительный VGA 90 degree wide angle |
Угол Обзора | 170° |
Фото | 32MP |
Формат фото | JPEG |
Статус индикаторы | Звук, видео, и вибрация при старт/стоп записи |
Время ожидания | 24 часа |
Диапазон фокусировки | 0.3~∞ |
CMOS | 1/2.5" Color CMOS Sensor |
Разрешение видео | Формат H.264, 2560X1080 @ 30fps (1296P), 2304X1296 @ 30fps, 1920X1080 @ 30fps (1080p), 1920X1080 @ 45fps, 1280X720 @ 60fps, 1280X720 @30fps (720P), 848X480 @30fps (VGA) |
Формат видео | MP4 |
Разрешение фото | JPG формат файла с камерой до 32M |
Формат аудио | .wav |
Батарея | Литиевая батарея большой емкости; 3.7V 3000mAh |
Время жизни батареи | 500 циклов зарядки |
Заполнение памяти | 1296P 30fps 1 час= 5GB; 1080P 30fps 1 час= 3.1GB, 720P 30fps 1 час= 1.6GB; 480P 30fps 1 час= 1.2GB |
Память | 16 Гб стандартная модификация (32Гб/ 64Гб/128Гб/256Гб на выбор) |
Время записи | 9hrs 40mins at 1296P(Ultra HD), 10hrs 40mins at 1080P (Full HD), 12hrs 10mins at 720P (HD), 14hrs at 480P (VGA) |
Водяной знак | Идентификатор сотрудника и дата / время |
ИК подсветка | 8 ИК светодиодов, авто ИК |
Электронный затвор | Electronic Shutter/1/2-1/2000s |
Баланс белого | Авто |
USB | Mini USB Interface/USB 2.0/POGO Port |
Класс Защиты | IP 68 |
Софт | Windows 98/2000/ME/XP/Windows 7/Windows 8/Window10 |
Размеры | 1.9''X 1''X2.5''/56mm×30mm×77mm |
Вес | 145 грамм |
Рабочая температура | -30℃~55℃ |
Рабочая влажность | <90% |
Комплектация | USB-кабель, зарядное устройство, компакт-диск с драйверами, одинарная док-станция, зажим |
Видео вход | Основная камера с разрешением 2560X1080 1296P (Ultra HD), доп. камера 848x480 (VGA) опционально |
Дисплей | 2.0 inch 16:9 TFT LCD 960*240 |
Чипсет | Chipset Ambarella A7LSDK540 |
Объектив | Встроенный Built-in Len: 1296P Ulta HD, дополнительный VGA 90 degree wide angle |
Угол Обзора | 170° |
Фото | 32MP |
Формат фото | JPEG |
Статус индикаторы | Звук, видео, и вибрация при старт/стоп записи |
Время ожидания | 24 часа |
Диапазон фокусировки | 0.3~∞ |
CMOS | 1/2.5" Color CMOS Sensor |
Разрешение видео | Формат H.264, 2560X1080 @ 30fps (1296P), 2304X1296 @ 30fps, 1920X1080 @ 30fps (1080p), 1920X1080 @ 45fps, 1280X720 @ 60fps, 1280X720 @30fps (720P), 848X480 @30fps (VGA) |
Формат видео | MP4 |
Разрешение фото | JPG формат файла с камерой до 32M |
Формат аудио | .wav |
Батарея | Литиевая батарея большой емкости; 3.7V 4000mAh |
Время жизни батареи | 500 циклов зарядки |
Заполнение памяти | 1296P 30fps 1 час= 5GB; 1080P 30fps 1 час= 3.1GB, 720P 30fps 1 час= 1.6GB; 480P 30fps 1 час= 1.2GB |
Память | 64 Гб |
Время записи | 9hrs 40mins at 1296P(Ultra HD), 10hrs 40mins at 1080P (Full HD), 12hrs 10mins at 720P (HD), 14hrs at 480P (VGA) |
Водяной знак | Идентификатор сотрудника и дата / время |
ИК подсветка | 8 ИК светодиодов, авто ИК |
Электронный затвор | Electronic Shutter/1/2-1/2000s |
Баланс белого | Авто |
USB | Mini USB Interface/USB 2.0/POGO Port |
Класс Защиты | IP 68 |
Софт | Windows 98/2000/ME/XP/Windows 7/Windows 8/Window10 |
Размеры | 1.9''X 1''X2.5''/56mm×30mm×77mm |
Вес | 145 грамм |
Рабочая температура | -40℃~60℃ |
Рабочая влажность | <90% |
Комплектация | USB-кабель, зарядное устройство, пульт ду, одинарная док-станция, зажим |
Содержание упаковки:
Комплектация :
1X Регистратор; 1X USB Кабель; 1X наплечный зажим; 1X зажим на одежду; 1X пульт ду; 1X зарядник; 1X упаковка; 1X инструкция
|